평가종류 약어설명
명칭(영문약어) | 명칭(한글명) | 명칭(영문명) |
---|---|---|
ABCP | 자산유동화 기업어음 | Asset Backed Commercial Paper |
ABL | 자산유동화 대출채권 | Asset Backed Loan |
ABS | 자산유동화증권 | Asset Backed Securities |
ABSTB | 자산유동화 전자단기사채 | Asset Backed Short Term Bond |
BW | 신주인수권부사채 | Bond with Warrants |
CB | 전환사채 | Convertible Bond |
CFB | 전환금융채 | Convertible FB |
CFR | 유동화익스포져 | Credit Facility Rating |
CoB | 담보부사채 | Collateralized Bond |
CoFB | 담보부금융채 | Collateralized FB |
Covered Bond | 커버드본드 | Covered Bond |
CP | 기업어음 | Commercial Paper |
CQR | 신용위험카지노 토토 | Credit Quality Rating |
DLB | 파생결합사채 | Derivative Linked Bond |
DLS | 파생결합증권 | Derivative Linked Securities |
EB | 교환사채 | Exchangeable Bond |
ELB | 파생결합사채 | Equity Linked Bond |
ELS | 파생결합증권 | Equity Linked Securities |
FB | 금융채 | Financial Bond |
FBW | 신주인수권부금융채 | Financial Bond with Warrants |
FCSB | 외국기업채권 | Foreign Corporation SB |
FRN | 변동금리부일반사채 | Floating Rate Note |
Fund | 펀드 | Fund |
GB | 보증사채 | Guaranteed Bond |
GFB | 보증금융채 | Guaranteed Financial Bond |
GPFB | 보증특수채 | Guaranteed Public Finance Bond |
Gu | 보증기관 | Guarantor |
HB | 채권형 신종자본증권 | Hybrid Tier 1 |
ICR | 기업신용카지노 토토 | Issuer Credit Rating |
IFSR | 보험금지급능력평가 | Insurer Financial Strength Rating |
In | 보험기관 | Insurer |
LR | 론 레이팅 | Loan Rating |
MB | 지방채 | Municipal Bond |
PF Loan | PF 대출채권 | Project Finance Loan |
PFB | 특수채 | Public Finance Bond |
Project Finance | 프로젝트파이낸스 | Project Finance |
SB | 일반사채 | Straight Bond |
SOC | SOC채 | Social Overhead Capital |
STB | 전자단기사채 | Short Term Bond |
GPFB(FRN) | 변동금리보증특수채 | Guaranteed PFB(FRN) |
(C) | 전환 | (Convertible) |
(Cocos) | 조건부자본 | (Contingent Convertible Capital) |
(FRN) | 변동금리부 | (Floating Rate Note) |
(P) | 사모 | (Private) |
(Sub) | 후순위 | (Subordinated) |
O- | 해외 | Overseas |
KR Rating Watch / KR Rating Outlook 용어설명
카지노 토토감시대상(Rating Watch)
구분 | 표시기호 | 내용 |
---|---|---|
긍정적 검토 (Positive Review) |
↑ | 카지노 토토에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
점진적 관찰 (Evolving) |
◇ | 카지노 토토을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 있는 경우 |
부정적 검토 (Negative Review) |
↓ | 카지노 토토에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생가능성이 예상되는 경우 |
주
- 1. Rating Watch는 최대 3개월 이내의 신용카지노 토토 방향성에 대하여 평가시점에서의 전망으로서 당사의 신용카지노 토토체계와는 무관한 비카지노 토토 기호임.
- 2. Rating Watch는 신용카지노 토토 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용카지노 토토이 필연적으로 변경되는 것은 아님. 즉 Rating Watch의 의견과 다르게 신용카지노 토토의 변경이 가능함.
- 3. 신용평가대상의 신용카지노 토토이 C 또는 D 인 경우 카지노 토토감시 등록 대상에서 제외됨
Rating Outlook(카지노 토토전망)
표기방법 | 표기방법의 정의 |
---|---|
안정적(Stable) | 향후 1~2년 내에 카지노 토토의 변동 가능성이 낮은 경우 |
긍정적(Positive) | 향후 1~2년 내에 카지노 토토의 상향 가능성이 있는 경우 |
부정적(Negative) | 향후 1~2년 내에 카지노 토토의 하향 가능성이 있는 경우 |
유동적(Evolving) | 향후 1~2년 내에 카지노 토토이 상향, 하향, 유지될수도 있어 카지노 토토의 변동방향이 불확실한 경우 |
없음(None) | Rating Watch가 부여되었거나, C카지노 토토또는 D카지노 토토인 경우 |
주석
- Rating Outlook은 현 당사의 신용카지노 토토체계와 무관한 비카지노 토토 기호로서, 그 의견과 다르게 신용카지노 토토의 변경이 가능합니다.
- Rating Outlook은 발행자(Issuer) 또는 발행자의 무보증사채 등 장기채무(구조화금융거래, 커버드본드 등 제외)에 대해서 적용됩니다.